company news Product catalogue language contact us  
 Product catalogue:
Montserrat Series: Montserrat Beige Montserrat Rojo Technical Data Packing List



Packing List.

Montserrat Beige
Code Piece
(Medida cm)
Kgs
Pc.
Piece
mē/ml
Pc.
Box
Box s
Palet
Pc.
Palet
mē/ml
Palet
Kgs
Palet
08020 13,1 x 27,2 x 1,3 0,80 25,5 20 96 1920 75,30 1550
08080 Zócalo 27,4 x 6,5 0,40 6,60 40 96 3840 1067 1550
08100 19,2 x 19,2 x 1,3 0,83 25 15 125 1875 75 1570
08150 27,4 x 27,4 x 1,6 2,40 12,75 8 96 768 60,25 1850
08170 27,- x 27,- x 1,6 Biselado 2,40 12,75 12 48 576 45,20 1400
08310 Vierteaguas 19,2 x 19,2 1,40 5,00 10 96 960 192 1350
08340 Vierteaguas 27,4 x 27,4 2,90 3,60 8 64 512 142 1500
08350 Vierteaguas 27,4 x 31,- 3,50 3,60 8 48 384 107 1350
08370 Peldaños 27,4 x 31,- 3,50 3,60 8 48 384 107 1350
08430 Pasamanos 27,4 x 19,2 2,80 3,60 6 80 480 133 1350
08430 Pasamanos 27,4 x 27,4 3,60 3,60 6 64 384 107 1400
08450 Pasamanos 27,4 x 31,- 4,30 3,60 5 48 240 67 1050

 

Montserrat Rojo

Code Piece
(medida cm)
Kgs
Ud
Piece
mē/ml
Ud
Box
Box
Palet
Ud
Palet
mē/ml
palet
Kgs
Palet
09020 13,1 x 27,2 x 1,3 0,80 25,5 20 96 1920 75,30 1550
09080 Zócalos 27,4 x 6,5 0,40 3,60 40 96 3840 1067 1550
09100 19,2 x 19,2 x 1,3 0,830 25,0 15 125 1875 75 1570
09170 27,- x 27,- x 1,6 Biselado 2,40 12,75 12 48 576 45,20 1400
09350 Vierteaguas 27,4 x 31,- 3,50 3,60 8 48 384 107 1350
09370 Peldaños 27,4 x 31,- 3,30 3,60 8 48 384 107l 1350

 

NOTA: El cálculo de m2/ml es con junta incluida.


home add to favorites privacy policy © ALERCE 2003